НАЛИЧИЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ
В ГБПОУ "КОМСОМОЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
на 1 июля 2024 года
| Шифр | Наименование специальности | База | Срок обучения | Год приёма | Курс | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2024 | 1 | |||
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 2024 | ||||
| 38.02.08 | Торговое дело | 2024 | ||||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 2024 | ||||
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 2023 | 2 | 6 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 2023 | 0 | |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 11 классов | 2 года 10 месяцев | 2023 | 2 | |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 2022 | 3 | 0 |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 2022 | 0 | |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 11 классов | 2 года 10 месяцев | 2022 | 2 | |
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 9 классов | 2 года 10 месяцев | 2022 | 1 | |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 2022 | 4 | |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 2021 | 4 | 4 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 9 классов | 3 года 10 месяцев | 2021 | 2 |
